Nokka-akselit

 Pääsivulle
 Tekniikkaa-sivulle
 
 
Cat Cams Nokka-akselit

Eurooppalaisten autojen Crane Cams nokka-akseleista ja venttiilikoneiston osista suurin osa on valmistettu euroopassa. Nämä Euroopassa valmistetut osat myydään tuotemerkilla Cat Cams. Cat Cams -tuotteita tuo maahan US Parts OY.

Merkkien selitykset:
#1: Duration #2: Valve lift #3: Cam Lift #4: Valve Lift at TDC #5: Part No. #6: Peak Dif. #7: Valve Timing #8: Cam Followers #9: Valve Springs #10: Remarks

Remarks:
12: Mechanical 13: Hydraulic 18: Base circle is 0,5mm less to be able to fit the camsafts with bigger lobes 24: Valve spring fitting length: 34 - 35 mm 55: Hydraulic lifter ref. 54-3401 61: Lifterdiam. = 32 mm 81: Only to be used with adjustable verniers
 
 
1.2 OHC hydr #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10
Sport 260 8,94 5,96   4600326 106 24-56/56-24 8,6095 STD 13-55
1.3 OHC hydr
Sport 270 9,59 6,39   4600300 108 27-63/63-27 8,6095 STD 13-55
Sport 268 10,26 6,84   4600303 112 22-66/66-22 8,6095 STD 13-55
Sport 268 10,26 6,84   4600325 108 26-62/62-26 8,6095 STD 13-55
Sport 288 9,08 6,05   4600304 108 36-72/72-36 8,6095 STD 13-55
Rally 288 9,08 6,05   4600314 104 42-66/66-42 8,6095 STD 13-55
Rally 292 10,60 7,06   4600305 108 38-74/74-38 8,6095   13-18-55
Rally 292 10,60 7,06   4600307 104 42-70/70-42 8,6095   13-18-55
Race 312 10,77 7,18   4600309 105 51-81/81-51 8,6095   13-18-55
1.3 OHC mech
Rally 300 10,80 7,20   4600420 104 46-74/74-46 8,6095   12
Rally 312 11,07 7,38   4600422     8,6095   12
Race 320 11,20 7,46   4600418 108 52-78/78-52 8,6095   12
Race 324 11,44 7,63   4600423 105 57-87/87-57 8,6095   12
1.4 OHC hydr (NV, NZ)
Sport 270 9,59 6,39   4602300 108 27-63/63-27 8.6095   13-55
Sport 268 10,26 6,84   4602324 112 22-66/66-22 8.6095    
1.6 OHC hydr (SV)
Sport 270 9,59 6,39   4601000 108 27-63/63-27 8,6095   13-55
Sport 268 10,26 6,84   4601024 112 22-66/66-22 8,6095   13-55
Sport 268 10,26 6,84   4601003 108 26-62/62-26 8,6095   13-55
Rally 288 9,08 6,05   4601004 108 36-72/72-36 8,6095   13-55
1.6 16V hydr
Sport 252 8,54 8,54 0,66/0,66 4602405 110 16-56/56-16     13
Sport 248 9,73 9,73 0,66/0,66 4602408 112 12-56/56-12     13
Sport 248 9,73 9,73 0,82/0,82 4602402 110 14-54/54-14     13
Rally 268 9,75 9,75 1,49/1,49 4602403 110 24-64/64-24     13-81
Rally 278 9,67 9,67 2,18/2,18 4602406 108 31-67/67-31     13-81
Rally 290 9,67 9,67 2,81/2,81 4602403 108 37-73/73-37     13-81
1.6 16V mech
Rally 290 9,42 9,42 2,21/2,21 4602501 108 37-73/73-37 CC004 902-4009(2X) 12-24-61
Race 304 10,35 10,35 3,56/3,56 4602502 106 46-78/78-46 CC004 902-4009(2X) 12-24-61

 
  Pääsivulle
  Tekniikkaa-sivulle