| Sombrerojen painot | |||||||||
| Osa | Erkon Bausatz | Kimmon Rohbaufertig | Raimon Rohbaufertig | Iiron Rohbaufertig | Iiron 2. runko | Arin Rohbaufertig | Juhan Rohbaufertig | Teron Rohbaufertig | Teron 2. runko |
| Runko | 594 | 750 | 750 | 742 | 587 | 748 | 748 | 752 | 577 |
| Moottorisuoja (belly pan) | 154 | 142 | 158 | 147 | 150 | 146 | 150 | 152 | |
| Kabiini | 119 | 90 | 82 | 121 | 139 | 120 | 127 | 117 | 130 |
| Sivuperäsin | 46 | 52 | 43 | 51 | 48 | 49 | 44 | 50 | 50 |
| Korkeusvakain + peräsin | 146 | 179 | 176 | 139 | 152 | 143 | 137 | ||
| Korkeusperäsimen liitosputki | 25 | 25 | 24 | 21 | 26 | 19 | 24 | ||
| Laskuteline | 145 | 145 | 156 | 191 | 167 | 188 | 187 | ||
| Pyöräsuojat | 39 | 41 | 40 | 46 | 46 | 44 | 48 | ||
| Renkaat | 41 | 40 | 37 | ||||||
| Oikea siipi | 454 | ||||||||
| Vasen siipi | 460 | ||||||||
| Siivet yhteensä | 914 | 911 | 926 | 807 | 780 | 770 | 790 | ||
| Puuosat + ruuvit | 103 | 22 | 23 | 55 | |||||
| Yhteensä | 2326 | 2397 | 2415 | 2320 | 2234 | 2233 | 2257 | ||
| HUOM! Osittain päällystetty | |||||||||
| OS 140 RX | 814 | ||||||||
| OS T-6010 header | 65 | ||||||||
| Pilli | 166 | ||||||||
| Pillin kiinnikkeet | 71 | ||||||||
| APC 17 * 12 | 117 | ||||||||
| Akku 5*KR-1100AAU | |||||||||
| Servot 4+1, vastaanotin, kytkin | |||||||||
| Tankki+letkut | |||||||||
| Tuliseinä | 82 | ||||||||
| Radiolevy | |||||||||
| Moottoripukki | |||||||||
| Spinneri | |||||||||
| Päällystys+maalaus | |||||||||
| Yhteensä | 3648 | ||||||||
| RaR 030101 |